◇
A transparent look at this startup’s revenue journey.
Trailing 30-day revenue$284.38 5599.0%
Monthly totals, Dec 2025 to Nov 2026. The current month is partial.
Daily revenue · last 365 days · through Nov 13, 2026
Synced 19 minutes agoNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNov
Revenue is read from a restricted provider connection and grouped by day. No payment credentials or customer details are displayed.
Monthly revenue
USD| Month | Revenue | vs previous month |
|---|---|---|
| November 2026 · so far | $93.77 | 52.1% |
| October 2026 | $195.60 | — |
| September 2026 | $0.00 | — |
| August 2026 | $0.00 | — |
| July 2026 | $0.00 | — |
| June 2026 | $0.00 | — |
| May 2026 | $0.00 | — |
| April 2026 | $0.00 | — |
| March 2026 | $0.00 | — |
| February 2026 | $0.00 | — |
| January 2026 | $0.00 | — |
| December 2025 | $0.00 | — |
| November 2025 | $0.00 | — |
| October 2025 | $0.00 | — |
| September 2025 | $0.00 | — |
| August 2025 | $0.00 | — |
| July 2025 | $0.00 | — |
| June 2025 | $0.00 | — |
| May 2025 | $0.00 | — |
| April 2025 | $0.00 | — |
| March 2025 | $0.00 | — |
| February 2025 | $0.00 | — |
| January 2025 | $0.00 | — |
| December 2024 | $0.00 | — |
| November 2024 | $0.00 | — |
| October 2024 | $0.00 | — |
| September 2024 | $0.00 | — |
| August 2024 | $0.00 | — |
| July 2024 | $0.00 | — |
| June 2024 | $0.00 | — |
| May 2024 | $0.00 | — |
| April 2024 | $0.00 | — |
| March 2024 | $0.00 | — |
| February 2024 | $0.00 | — |
| January 2024 | $0.00 | — |
| December 2023 | $0.00 | — |
| November 2023 | $0.00 | — |
| October 2023 | $0.00 | — |
| September 2023 | $0.00 | — |
| August 2023 | $0.00 | — |
| July 2023 | $0.00 | — |
| June 2023 | $0.00 | — |
| May 2023 | $0.00 | — |
| April 2023 | $0.00 | — |
| March 2023 | $0.00 | — |
| February 2023 | $0.00 | — |
| January 2023 | $0.00 | — |
| December 2022 | $0.00 | — |
| November 2022 | $0.00 | — |
| October 2022 | $0.00 | — |
| September 2022 | $0.00 | — |
| August 2022 | $0.00 | — |
| July 2022 | $0.00 | — |
| June 2022 | $0.00 | — |
| May 2022 | $0.00 | — |
| April 2022 | $0.00 | — |
| March 2022 | $0.00 | — |
| February 2022 | $0.00 | — |
| January 2022 | $0.00 | — |
| December 2021 | $0.00 | — |
| November 2021 | $0.00 | — |
| October 2021 | $0.00 | — |
| September 2021 | $0.00 | — |
| August 2021 | $0.00 | — |
| July 2021 | $0.00 | — |
| June 2021 | $0.00 | — |
| May 2021 | $0.00 | — |
| April 2021 | $0.00 | — |
| March 2021 | $0.00 | — |
| February 2021 | $0.00 | — |
| January 2021 | $0.00 | — |
| December 2020 | $0.00 | — |
| November 2020 | $0.00 | — |
| October 2020 | $0.00 | — |
| September 2020 | $0.00 | — |
| August 2020 | $0.00 | — |
| July 2020 | $0.00 | — |
| June 2020 | $0.00 | — |
| May 2020 | $0.00 | — |
| April 2020 | $0.00 | — |
| March 2020 | $0.00 | — |
| February 2020 | $0.00 | — |
| January 2020 | $0.00 | — |
| December 2019 | $0.00 | — |
| November 2019 | $0.00 | — |
| October 2019 | $0.00 | — |
| September 2019 | $0.00 | — |
| August 2019 | $0.00 | — |
| July 2019 | $0.00 | — |
| June 2019 | $0.00 | — |
| May 2019 | $0.00 | — |
| April 2019 | $0.00 | — |
| March 2019 | $0.00 | — |
| February 2019 | $0.00 | — |
| January 2019 | $0.00 | — |
| December 2018 | $0.00 | — |
| November 2018 | $0.00 | — |
| October 2018 | $0.00 | — |
| September 2018 | $0.00 | — |
| August 2018 | $0.00 | — |
| July 2018 | $0.00 | — |
| June 2018 | $0.00 | — |
| May 2018 | $0.00 | — |
| April 2018 | $0.00 | — |
| March 2018 | $0.00 | — |
| February 2018 | $0.00 | — |
| January 2018 | $0.00 | — |
| December 2017 | $0.00 | — |
| November 2017 | $0.00 | — |
| October 2017 | $0.00 | — |
| September 2017 | $0.00 | — |
| August 2017 | $0.00 | — |
| July 2017 | $0.00 | — |
| June 2017 | $0.00 | — |
| May 2017 | $0.00 | — |
| April 2017 | $0.00 | — |
| March 2017 | $0.00 | — |
| February 2017 | $0.00 | — |
| January 2017 | $0.00 | — |
| December 2016 | $0.00 | — |
| November 2016 | $0.00 | — |
| October 2016 | $0.00 | — |
| September 2016 | $0.00 | — |
| August 2016 | $0.00 | — |
| July 2016 | $0.00 | — |
| June 2016 | $0.00 | — |
| May 2016 | $0.00 | — |
| April 2016 | $0.00 | — |
| March 2016 | $0.00 | — |
| February 2016 | $0.00 | — |
| January 2016 | $0.00 | — |
| December 2015 | $0.00 | — |
| November 2015 | $0.00 | — |
| October 2015 | $0.00 | — |
| September 2015 | $0.00 | — |
| August 2015 | $0.00 | — |
| July 2015 | $0.00 | — |
| June 2015 | $0.00 | — |
| May 2015 | $0.00 | — |
| April 2015 | $0.00 | — |
| March 2015 | $0.00 | — |
| February 2015 | $0.00 | — |
| January 2015 | $0.00 | — |
| December 2014 | $0.00 | — |
| November 2014 | $0.00 | — |
| October 2014 | $0.00 | — |
| September 2014 | $0.00 | — |
| August 2014 | $0.00 | — |
| July 2014 | $0.00 | — |
| June 2014 | $0.00 | — |
| May 2014 | $0.00 | — |
| April 2014 | $0.00 | — |
| March 2014 | $0.00 | — |
| February 2014 | $0.00 | — |
| January 2014 | $0.00 | — |
Milestones
30-day revenue- First recorded revenueOct 11, 2026
- $1K in 30 days$284.38 so far
History covers up to two years, so the first recorded day may not be the first sale.